比賽時間 | 讓分球隊 | 盤口 | 受讓球隊 | 推介隊伍 | 結果 | 成績 | |
![]() |
07/18 01:00 | 考諾薩基列斯 | 一球 | 佩尼邦特 | 考諾薩基列斯 | 1-1 | 輸 |
06/14 02:45 | 舒爾本 | 平手 | 沙姆洛克流浪者 | 沙姆洛克流浪者 | 1-2 | 勝 | |
04/19 22:00 | 普雷斯頓 | 平手/半球 | 昆士柏流浪 | 昆士柏流浪 | 1-2 | 勝 | |
04/18 03:00 | 曼聯 | 半球/一球 | 里昂 | 里昂 | 2-2 | 勝 | |
04/17 03:00 | 皇家馬德里 | 半球/一球 | 阿仙奴 | 阿仙奴 | 1-2 | 勝 | |
02/24 23:15 | 皇家馬德里 | 一球半/二球 | 吉羅納 | 皇家馬德里 | 2-0 | 勝 | |
比賽時間 | 讓分球隊 | 盤口 | 受讓球隊 | 推介隊伍 | 結果 | 成績 | |
![]() |
09/01 21:30 | 沃爾夫斯堡 | 半球 | 美因茨05 | 美因茨05 | 1-1 | 勝 |
09/01 21:00 | 雷恩 | 半球 | 昂熱 | 昂熱 | 1-1 | 勝 | |
08/31 22:00 | 曼聯 | 一球半 | 般尼 | 般尼 | 3-2 | 勝 | |
08/31 22:00 | 狼隊 | 平手 | 愛華頓 | 愛華頓 | 2-3 | 勝 | |
08/30 02:45 | AC米蘭 | 半球/一球 | 萊切 | AC米蘭 | 2-0 | 勝 | |
08/30 02:30 | 漢堡 | 平手/半球 | 聖保利 | 漢堡 | 0-2 | 輸 | |